
| DB/DOB-serie | ||||||
| Model | DOB-12A Eenfasig | DOB-25A Eenfasig | DB-12 driefasen | DB-25 driefasen | DB-50 driefasen | DB-100 driefasen |
| Stroom | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| Spanning | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Waterlift | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
| Stroom | 12 l/min | 25 l/min | 12 l/min | 25 l/min | 50 l/min | 100 l/min |
| Boring | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
| Brutogewicht | 2 kg | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
| AB-serie | ||||||
| Model | AB-12 driefasen | AB-50 driefasen | AB-200 driefasen | |||
| Stroom | 40W | 120W | 450W | |||
| Spanning | 380V | 380V | 380V | |||
| Waterlift | 3,5 m | 4m | 5m | |||
| Stroom | 12 l/min | 50 l/min | 50 l/min | |||
| Boring | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
| Brutogewicht | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
| JCB-serie | ||||||
| Model | JCB-22 driefasen | JCB-45 driefasen | JCB-90 driefasen | |||
| Stroom | 125W | 150W | 500W | |||
| Spanning | 380V | 380V | 380V | |||
| Waterlift | 4M | 4M | 6M | |||
| Stroom | 22 l/min | 45 l/min | 90 l/min | |||
| Boring | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
| Brutogewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg | |||
1. Volledig koperen motor: gemaakt van hoogwaardig, dik koperdraad, krachtig, lage temperatuurstijging en lange levensduur.
2. Wateruitlaat: interne draaduitlaat, die kan worden aangesloten op een slang of vaste buis, handig en praktisch, met een grote wateropbrengst.
3. Waterinlaatbasis: honingraatvormig waterinlaatontwerp, dat grotere deeltjes en vuil effectief filtert en de waaier beschermt tegen verstopping.
4. Roestwerende hoofdas: De hoofdas is voorzien van een roestwerende coating, wat zorgt voor een sterke roestwerende werking en een lange levensduur.