Afmeting (mm) | 0-150 |
Resolutie (mm) | 0,01 |
Precisie (mm) | ±0,03 |
Lengte mm | 236 |
een mm | 40 |
b mm | 22.5 |
cm | 16.8 |
d mm | 16 |
Model | Afmeting (mm) | Oplossing (mm) | Precisie (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25,5 | 19.8 | 16 |
110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Cijfers:Onder normale omstandigheden mag u, afgezien van het verwijderen van het batterijdeksel om de batterij te vervangen, geen andere onderdelen demonteren voor welke andere reden dan ook.
Meting | 0-150 mm; 0-200 mm; 0-300 mm |
Oplossing | 0,01 mm |
IP-niveau | IP67 |
Stroom | 3V (CR2032) |
Meetsnelheid | >1,5 m/s |
Werkomstandigheden | +5℃-+40℃ |
Voorraad & Verzending | -10℃-+60℃ |
Nee. | Naam | Beschrijving |
1 | AL-profiel |
|
2 | Binnenste meetoppervlak | Interne dimensiemeting |
3 | Weergave | Weergave lezen |
4 | Bevestiging schroeven |
|
5 | Dekselmontage |
|
6 | Batterijklepje |
|
7 | Dieptemeter | Dieptemeting, vlakke dieptestaaf 0-150, 0-200, 0-300 Ronde dieptestaaf: 0-150, 0-200 |
8 | SET-toets | Set |
9 | MODE-toets | MODUS |
10 | Buitenste meetoppervlak | Meting van de buitenafmeting |
Ja. We hebben een professioneel team met ruime ervaring in het ontwerpen en produceren van verpakkingsdozen. We kunnen de producten produceren volgens uw wensen.
Ja, OEM-service wordt geaccepteerd.