Meting (mm) | 0-150 |
Resolutie (mm) | 0.01 |
Precisie (mm) | ±0,03 |
L mm | 236 |
een mm | 40 |
b mm | 22.5 |
c mm | 16.8 |
d mm | 16 |
Model | Meting (mm) | Oplossing (mm) | Precisie (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Merken:Demonteer onder normale omstandigheden, behalve het verwijderen van het batterijdeksel om de batterij te vervangen, geen andere onderdelen om enige andere reden.
Meting | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
Oplossing | 0,01 mm |
IP-niveau | IP67 |
Stroom | 3V (CR2032) |
Meting snelheid | >1,5 m/sec |
Arbeidsomstandigheden | +5℃-+40℃ |
Voorraad & Verzending | -10℃-+60℃ |
Nee. | Naam | Beschrijving |
1 | AL-profiel |
|
2 | Binnen meetoppervlak | Meting van interne afmetingen |
3 | Weergave | Lezen weergeven |
4 | Bevestiging schroeven |
|
5 | Deksel montage |
|
6 | Batterij Hoes |
|
7 | Dieptemeter | Dieptemaatmeting, platte dieptestaaf 0-150,0-200,0-300 Ronde dieptestaaf: 0-150, 0-200 |
8 | SET-toets | Set |
9 | MODE-toets | MODUS |
10 | Buitenste meetoppervlak | Meting van buitenafmetingen |
Ja.We hebben een professioneel team met een rijke ervaring in het ontwerpen en produceren van verpakkingsdozen.Wij kunnen de producten vanaf uw vereisten vervaardigen.
Ja, OEM-service wordt geaccepteerd.