
| Afmeting (mm) | 0-150 |
| Resolutie (mm) | 0,01 |
| Nauwkeurigheid (mm) | ±0,03 |
| L mm | 236 |
| een mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Model | Afmeting (mm) | Oplossing (mm) | Precisie (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Tekens:Onder normale omstandigheden mag u, behalve bij het verwijderen van het batterijklepje om de batterij te vervangen, geen andere onderdelen demonteren.
| meting | 0-150 mm; 0-200 mm; 0-300 mm |
| Oplossing | 0,01 mm |
| IP-niveau | IP67 |
| Stroom | 3V (CR2032) |
| Meetsnelheid | >1,5 m/s |
| Arbeidsomstandigheden | +5℃-+40℃ |
| Voorraad & Verzending | -10℃ tot +60℃ |
| Nee. | Naam | Beschrijving |
| 1 | AL-profiel |
|
| 2 | Binnenste meetoppervlak | Meting van de binnenafmetingen |
| 3 | Weergave | Weergave van de aflezing |
| 4 | Vastschroeven |
|
| 5 | Afdekking montage |
|
| 6 | Batterijklepje |
|
| 7 | Dieptemeter | Dieptemeting: Platte dieptestang 0-150, 0-200, 0-300; Ronde dieptestang: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET-toets | Set |
| 9 | MODE-toets | MODUS |
| 10 | Buitenste meetoppervlak | Buitenafmeting meting |
Ja. We hebben een professioneel team met ruime ervaring in het ontwerpen en produceren van verpakkingen. We kunnen de producten volgens uw specificaties vervaardigen.
Ja, OEM-service wordt geaccepteerd.